load average คืออะไรครับ

เริ่มโดย เรารักนายนะน้องฟี่, 02 พฤษภาคม 2009, 11:48:07

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

เรารักนายนะน้องฟี่

top - 21:33:11 up 14:32,  1 user,  load average: 0.36, 0.57, 0.69
Tasks: 138 total,   1 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.4%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 97.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   4194304k total,   374384k used,  3819920k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
32375 apache    15   0 25972 9588 4520 S    2  0.2   0:00.26 httpd
3185 apache    15   0 26808 9.9m 4708 S    1  0.2   0:00.95 httpd
3676 apache    15   0 26004 9428 4352 S    1  0.2   0:00.05 httpd
3884 apache    15   0 26292 9880 4596 S    1  0.2   0:00.34 httpd
3139 apache    16   0 26044 9.8m 4924 S    1  0.2   0:01.44 httpd
3653 apache    15   0 26260 9784 4528 S    0  0.2   0:00.32 httpd
3677 apache    15   0 26192 9412 4368 S    0  0.2   0:00.09 httpd
3758 apache    15   0 26812 9.9m 4528 S    0  0.2   0:00.37 httpd
3766 apache    15   0 26788 9828 4424 S    0  0.2   0:00.14 httpd
3767 apache    15   0 26580 9440 4264 S    0  0.2   0:00.10 httpd
3776 apache    16   0 25776 8432 3560 S    0  0.2   0:00.01 httpd
3777 apache    15   0 25916 8780 3844 S    0  0.2   0:00.02 httpd
3829 apache    15   0 25960 9516 4460 S    0  0.2   0:00.21 httpd
3842 apache    15   0 26260 9780 4436 S    0  0.2   0:00.30 httpd
3879 apache    15   0 25964 9576 4516 S    0  0.2   0:00.51 httpd
13804 apache    15   0 26292 9876 4636 S    0  0.2   0:00.80 httpd
17958 apache    15   0 26284 9924 4656 S    0  0.2   0:00.45 httpd
18032 apache    15   0 26292 9.8m 4768 S    0  0.2   0:00.58 httpd
22506 admin     15   0  2236 1152  820 R    0  0.0   0:06.22 top
    1 root      15   0  1964  660  568 S    0  0.0   0:00.73 init
1334 root      15   0 25568 9868 5412 S    0  0.2   0:04.35 httpd
1449 apache    16   0 26900  10m 4664 S    0  0.2   0:00.10 httpd
1472 apache    16   0 26480 9664 4424 S    0  0.2   0:00.18 httpd
1582 apache    15   0 26288 9852 4624 S    0  0.2   0:00.40 httpd
1664 apache    15   0 25964 9.8m 4976 S    0  0.2   0:01.53 httpd
2003 apache    16   0 26816 9996 4420 S    0  0.2   0:00.11 httpd
3072 apache    15   0 26276 9308 4288 S    0  0.2   0:00.07 httpd
3138 apache    15   0 26016 9748 4632 S    0  0.2   0:00.23 httpd
3181 apache    16   0 26424 9168 4068 S    0  0.2   0:00.01 httpd
3183 apache    15   0 26348 9964 4840 S    0  0.2   0:01.58 httpd
3571 apache    16   0 26268 7080 2068 S    0  0.2   0:00.00 httpd
3630 apache    16   0 26268 7080 2068 S    0  0.2   0:00.00 httpd
3654 apache    16   0 26268 7080 2068 S    0  0.2   0:00.00 httpd
3655 apache    16   0 26652 9028 3716 S    0  0.2   0:00.02 httpd
3656 apache    15   0 25916 9204 4224 S    0  0.2   0:00.04 httpd

พอดีผม ยังสงสัยอยู่ ว่า ทำไม load average บางครั้ง Vps ของผมถึงได้ขึ้นสูงนัก

เท่าที่เห็นก็ 6 แล้ว vps ก็โดน suspended ;D  ทั้งๆที่ Ram CPU มีเหลือตั้งเยอะ

Cpu ใช้ไปไม่ถึง 5 เปอร์เซ็น Ram ก็ใช้ไปไม่ถึง 400 Mb

Apache Config

KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 15
KeepAliveTimeout 1
StartServers 8
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
ServerLimit 500
MaxClients 400
MaxRequestsPerChild 100

ใครพอจะทราบวิธีลดบ้างครับ

เซ็งกับการโดน suspended

ขอบคุณครับ