Top Hosting Companies in Thailand


Rank Hosting Company Market Share Total Domains
1 NETDESIGNHOST.COM 9.4894 % 14,899
2 HOSTINGLOTUS.NET 6.4494 % 10,126
3 DRAGONHISPEED.COM 5.5106 % 8,652
4 APPSERVHOSTING.COM 5.1463 % 8,080
5 APPSERVNETWORK.COM 5.1297 % 8,054
6 4GBHOST.COM 4.3992 % 6,907
7 TARADNET.COM 2.3305 % 3,659
8 PORAR.COM 2.3031 % 3,616
9 WESPEAKJIVE.COM 2.2904 % 3,596
10 IGETWEB.COM 2.191 % 3,440
11 PERBIZ.COM 2.012 % 3,159
12 PATHOSTING.COM 1.7643 % 2,770
13 SIAMINTERHOST.COM 1.3732 % 2,156
14 CSLOXINFO.COM 1.3471 % 2,115
15 HOSTINGDYNAMIC.COM 1.1796 % 1,852
16 HOSTNEVERDIE.COM 0.9019 % 1,416
17 THAIDNS.NET 0.8853 % 1,390
18 VHOSTWEB.COM 0.8305 % 1,304
19 ALLWORLDWEB.COM 0.6802 % 1,068
20 YES-HOSTING.COM 0.6758 % 1,061
21 JAIDEEHOSTING.COM 0.663 % 1,041
22 THAITUMWEB.COM 0.6579 % 1,033
23 WEBNITY.COM 0.642 % 1,008
24 NINEWEB.CO.TH 0.6146 % 965
25 DOTARAI.COM 0.5758 % 904
ไม่รู้ว่าเขาวัดจากอะไรนะครับ เชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้ ดูเอาเน้อ